Сводные таблицы总表
Межсущностный раздел: сводные таблицы всех коллекций базы и отчёт по балансу. Страница пересобирается командойpython tools/build_page.pyизdata/.
Здесь собрано всё, что сравнивается между системами: духовные корни, духовные тела, техники, печати, артефакты, талисманы, пилюли и духовные жилы. У каждой таблицы — поиск и фильтры; раздел «Баланс» показывает выбросы против диапазонов редкости и покрытие групп техниками и артефактами.
Техники 功法90 записей · поиск и фильтры внутри
| id | Техника | Группа | Типы | Уникальность | Оси |
|---|---|---|---|---|---|
| an_pao_shu | Плащ Тьмы 暗袍术 | Тьма | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| bi_jie_shu | Обход Беды 避劫术 | Судьба | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| bi_zhang_shu | Завеса Миазмов 蔽瘴术 | Яд | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| bing_jia_shu | Ледяная Броня 冰甲术 | Лёд | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| bing_jing_shu | Ледяные Осколки 冰晶术 | Лёд | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| bing_zhui_shu | Ледяное Копьё 冰锥术 | Лёд | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| cu_xiu_shu | Гниение Ускоренное 促朽术 | Время | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| da_yan_jue | Сутра Великого Развития 大衍诀 | Универсальная | Вспомогательная, Ментальная | Тайное учение | 15/20 |
| dao_zhuan_shu | Обращение Круговорота 倒转术 | Инь-Ян | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| du_fu_shu | Ядовитая Кожа 毒肤术 | Яд | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| du_wu_shu | Ядовитый Туман 毒雾术 | Яд | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| du_zhen_shu | Отравленные Иглы 毒针术 | Яд | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| feng_dun_shu | Искусство Ветряного Ухода 风遁术 | Ветер | Перемещение/побег | Общедоступная | 10/20 |
| feng_ping_shu | Ветряной Щит 风屏术 | Ветер | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| feng_ren_shu | Клинки Ветра 风刃术 | Ветер | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| feng_xuan_shu | Вихрь 风旋术 | Ветер | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| guang_mu_shu | Барьер Света 光幕术 | Свет | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| guang_shi_shu | Световая Стрела 光矢术 | Свет | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| gui_xu_shu | Обнуление 归虚术 | Пустота | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| han_qiang_shu | Стена Стужи 寒墙术 | Лёд | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| hei_sha_tu_na_jue | Дыхание Чёрного Ша 黑煞吐纳诀 | Тьма | Тёмная/демоническая, Вспомогательная | Тайное учение | 15/20 |
| huan_di_shu | Замедление 缓敌术 | Время | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| huan_huo_shu | Наваждение 幻惑术 | Душа | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| huan_ming_shu | Отсрочка Приговора 缓命术 | Судьба | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| hui_hen_shu | Откат Раны 回痕术 | Время | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| hui_lei_shu | Обратная Молния 回雷术 | Гром | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| hun_liu_shu | Хаотическая Струя 混流术 | Хаос | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| hun_wu_shu | Первобыденный Туман 混雾术 | Хаос | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| huo_dan_shu | Огненный Снаряд 火弹术 | Огонь | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| huo_dun_shu | Огненный Щит 火盾术 | Огонь | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| huo_she_shu | Огненная Змея 火蛇术 | Огонь | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| huo_xue_shu | Пульс Жизни 活血术 | Кровь | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| jin_mao_shu | Копьё Ци Металла 金矛术 | Металл | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| jin_ren_shu | Металлические Лезвия 金刃术 | Металл | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| jin_shen_shu | Закалка Металлом 金身术 | Металл | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| jing_guang_shu | Очищение Светом 净光术 | Свет | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| kong_bi_shu | Пространственная Преграда 空壁术 | Пространство | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| kong_lie_shu | Разлом Пространства 空裂术 | Пространство | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| kui_san_shu | Распад 溃散术 | Хаос | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| lei_bao_shu | Громовой Хлопок 雷爆术 | Гром | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| lei_huan_shu | Громовой Пояс 雷环术 | Гром | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| lei_ji_shu | Молния-Разряд 雷击术 | Гром | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| lei_xing_shu | Громовой Шаг 雷行术 | Гром | Перемещение/побег | Сектная | 13/20 |
| lian_sha_zhu_ti_gong | Плавка Тела Тёмным Ша 炼煞铸体功 | Тьма | Тёмная/демоническая, Кулачная/телесная | Сектная | 12/20 |
| lian_xi_shu | Искусство Скрытого Дыхания 敛息术 | Универсальная | Вспомогательная, Маскировка | Сектная | 11/20 |
| liang_yi_shu | Круговорот Двух Начал 两仪术 | Инь-Ян | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| lianshou_pojin_shu | Искусство Совместного Разрыва Запретов 联手破禁术 | Универсальная | Формационная, Вспомогательная | Сектная | 12/20 |
| luan_yi_shu | Случайное Смещение 乱移术 | Хаос | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| meng_sha_shu | Пелена Снов 梦纱术 | Душа | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| ming_xian_shu | Нить Судьбы 命线术 | Судьба | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| mu_ci_shu | Древесные Шипы 木刺术 | Дерево | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| qingyuan_jianjue | Цинъюань Цзяньцзюэ 青元剑诀 | Дерево | Атакующая, Мечевая | Тайное учение | 17/20 |
| ren_mu_shu | Заслон Клинков 刃幕术 | Металл | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shan_feng_shu | Ветер Уклонения 闪风术 | Ветер | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shen_ci_shu | Ментальный Шип 神刺术 | Душа | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| shi_fu_shu | Каменная Кожа 石肤术 | Земля | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shi_ying_shu | Пожирающая Тень 噬影术 | Тьма | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shou_shen_shu | Хранитель Духа 守神术 | Душа | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shu_jia_shu | Древесная Броня 树甲术 | Дерево | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shuai_zhou_shu | Проклятие Увядания 衰咒术 | Тьма | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| shui_bian_shu | Водяной Хлыст 水鞭术 | Вода | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| shui_dun_shu | Водяной Щит 水盾术 | Вода | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| shui_jian_shu | Водяная Стрела 水箭术 | Вода | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| suo_di_cheng_cun | Шаг, Сокращающий Землю 缩地成寸 | Пространство | Перемещение/побег | Тайное учение | 16/20 |
| teng_fu_shu | Опутывающие Лозы 藤缚术 | Дерево | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| tongyuan_gongxiu_jue | Искусство Совместной Практики Единого Истока 同源共修诀 | Универсальная | Вспомогательная | Тайное учение | 15/20 |
| tu_mao_shu | Каменные Копья 土矛术 | Земля | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| tu_qiang_shu | Земляная Стена 土墙术 | Земля | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| wei_yi_shu | Малый Сдвиг 微移术 | Пространство | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| wu_zhang_shu | Туманная Завеса 雾帐术 | Вода | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| xing_qi_shu | Знамя Созвездия 星旗术 | Небесные светила | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| xing_yu_shu | Звёздный Дождь 星雨术 | Небесные светила | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| xiong_zhao_shu | Дурное Предзнаменование 凶兆术 | Судьба | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| xu_ci_shu | Пустотный Прокол 虚刺术 | Пустота | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| xu_hua_shu | Фаза 虚化术 | Пустота | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| xu_ji_shu | Пустотный Покой 虚寂术 | Пустота | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| xue_ning_shu | Сгущение Крови 血凝术 | Кровь | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| xue_ren_shu | Кровавый Клинок 血刃术 | Кровь | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| xue_suo_shu | Кровавые Жгуты 血索术 | Кровь | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| yan_mu_shu | Жаровая Завеса 炎幕术 | Огонь | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| yang_chong_shu | Ян-Натиск 阳冲术 | Инь-Ян | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| yao_mu_shu | Ослепляющая Вспышка 耀目术 | Свет | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| yin_shi_shu | Инь-Эрозия 阴蚀术 | Инь-Ян | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| ying_ci_shu | Теневое Лезвие 影刺术 | Тьма | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| yue_lian_shu | Лунный Серп 月镰术 | Небесные светила | Атакующая | Общедоступная | 10/20 |
| yue_sha_shu | Лунная Вуаль 月纱术 | Небесные светила | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| zhe_kong_shu | Удар Сквозь Складку 折空术 | Пространство | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
| zhi_dun_shu | Щит в Замедленном Времени 滞盾术 | Время | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| zhi_qiang_shu | Стена Ветвей 枝墙术 | Дерево | Защитная | Общедоступная | 9/20 |
| zhong_ya_shu | Тяжёлый Гнёт 重压术 | Земля | Атакующая | Общедоступная | 9/20 |
Артефакты 法器17 записей · поиск и фильтры внутри
| id | Артефакт | Класс | Группа | Ступень | Стадия | Работает с | Статус | Трудоёмкость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a001 | Мечи Бамбукового Пчелиного Облака 青竹蜂云剑 | Артефакт | Дерево | Вершинный | Возведение Основания | Цинъюань Цзяньцзюэ | canon | — |
| a002 | Летящий клинок 飞剑 | Артефакт | Металл | Средний | Очищение Ци | — | draft | ≈60 |
| a003 | Защитное зеркало 护身宝镜 | Артефакт | Свет | Средний | Очищение Ци | — | draft | ≈80 |
| a004 | Летящее судно 飞舟 | Артефакт | Ветер | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈400 |
| a005 | Диск формации 阵盘 | Артефакт | — | Средний | любая | — | canon | ≈60 |
| a006 | Флаг формации 阵旗 | Артефакт | — | Низший | любая | Цинъюань Цзяньцзюэ | canon | ≈15 |
| a007 | Пространственная сумка 储物袋 | Артефакт | Пространство | Низший | Очищение Ци | — | draft | ≈120 |
| a008 | Марионетка 傀儡 | Артефакт | Металл | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈300 |
| a009 | Сокровенный летящий клинок 本命飞剑 | Сокровище | Металл | — | Формирование Ядра | — | draft | ≈600 |
| a010 | Зеркало Проникновений 洞气镜 | Артефакт | Свет | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈250 |
| a011 | Диск Прощупывания Формаций 探阵盘 | Артефакт | — | Средний | любая | — | draft | ≈150 |
| a012 | Маска Скрытого Дыхания 敛息面具 | Артефакт | Тьма | Средний | Очищение Ци | — | draft | ≈150 |
| a013 | Подвеска Пыльного Тела 化尘佩 | Артефакт | — | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈250 |
| a014 | Проводник Мутных Сил 引灵佩 | Артефакт | — | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈300 |
| a015 | Слепок Жилы 灵脉拓印 | Артефакт | — | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈100 |
| a016 | Компас Поиска Жил 探脉罗盘 | Артефакт | — | Высший | Возведение Основания | — | draft | ≈200 |
| a017 | Карта Духовных Жил 灵脉图 | Схема/Карта | — | — | любая | — | draft | ≈40 |
Талисманы 符箓15 записей · поиск и фильтры внутри
| id | Талисман | Тип | Ранг | Ступень | Стихия | Трудоёмкость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t001 | Талисман Взлома Формаций 破阵符 | Осадный (против формаций) | Старший | — | — | ≈409 | canon |
| t002 | Талисман Золотого Сияния 金光符 | Защитный | Средний | 2 | Свет | ≈34 | draft |
| t003 | Талисман Огненной Снаряды 火弹符 | Атакующий | Младший | 3 | Огонь | ≈8 | draft |
| t004 | Талисман Ветрового Шага 风行符 | Побег/перемещение | Младший | 2 | Ветер | ≈8 | draft |
| t005 | Талисман Очищения Сердца 清心符 | Контроль/утилита | Средний | 2 | Душа | ≈34 | draft |
| t006 | Талисман Небесной Кары 天雷符 | Атакующий | Старший | 3 | Гром | ≈409 | draft |
| t007 | Талисман Возвращения Весны 回春符 | Лечебный | Средний | 1 | Дерево | ≈34 | draft |
| t008 | Сокровище-талисман Меча Облака 符宝·蜂云剑 | Атакующий | Сокровище-талисман | — | Дерево | ≈484 | canon |
| t009 | Оковы-талисман 定身符 | Контроль/утилита | Средний | 3 | — | ≈34 | draft |
| t010 | Талисман Прорицания Ци 观气符 | Контроль/утилита | Средний | 2 | — | ≈34 | draft |
| t011 | Талисман Скрытого Дыхания 敛息符 | Контроль/утилита | Средний | 2 | — | ≈34 | draft |
| t012 | Талисман-Метка 追踪符 | Контроль/утилита | Младший | 1 | Кровь | ≈8 | draft |
| t013 | Талисман Разрушения Обмана 破妄符 | Контроль/утилита | Старший | 3 | Свет | ≈409 | draft |
| t014 | Талисман Переноса Тела 移形符 | Побег/перемещение | Старший | — | Пространство | ≈409 | draft |
| t015 | Талисман Охраны Меридианов 护脉符 | Контроль/утилита | Средний | 2 | — | ≈34 | draft |
Пилюли 丹药48 записей · поиск и фильтры внутри
| id | Пилюля | Тип | Редкость | Стадии | Огонь | Отдача | Трудоёмкость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p001 | Пилюля Возведения Основания 筑基丹 | Прорыв | Эпическое | Очищение Ци | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | — | ≈2.5 тыс. |
| p002 | Пилюля Поправки Неба 补天丹 | Специальная | Легендарное | Формирование Ядра | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | — | — |
| p003 | Пилюля Закрепления Облика 定颜丹 | Специальная | Редкое | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | — |
| p004 | Пилюля Опущенной Пыли 降尘丹 | Прорыв | Эпическое | Возведение Основания | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | ≈1.5 тыс. |
| p005 | Пилюля Успокоения Духа 定灵丹 | Прорыв | Легендарное | Формирование Ядра | Огонь трёх вкусов | да | — |
| p006 | Пилюля Творения 造化丹 | Прорыв | Легендарное | любая … до «Трансформация Божества» | Врождённый истинный огонь, Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | — |
| p007 | Вино Нефритовой Вспышки 碧焰酒 | Прорыв | Эпическое | Формирование Ядра | Врождённый истинный огонь, Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | — |
| p008 | Пилюля Возвращения Ша 回煞丸 | Боевая | Редкое | Формирование Ядра | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | — | — |
| p009 | Пилюля Вытягивания Костного Мозга 抽髓丸 | Проклятая | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | — |
| p010 | Порошок Очищения Духа 清灵散 | Лечение | Обычное | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | — |
| p011 | Пилюля Питания Сущности 养精丹 | Лечение | Обычное | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | — |
| p012 | Пилюля Кормления Духов 饲灵丸 | Для питомцев | Редкое | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | — |
| p013 | Пилюля Восстановления Мозга 修髓丹 | Лечение | Мифическое | любая | Огонь трёх вкусов | — | — |
| p014 | Молочко Десяти Тысяч Лет 万年灵乳 | Специальная | Легендарное | любая | не требуется | да | — |
| p015 | Пилюля Ясного Взора 明目丹 | Специальная | Редкое | любая | Земной огонь | да | — |
| p016 | Пилюля Пустого Дыхания 敛息丹 | Специальная | Эпическое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь | да | — |
| p017 | Пилюля Драконьей Крови 龙血丹 | Боевая | Редкое | Возведение Основания | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | — |
| p018 | Пилюля Сбора Духа 聚灵丹 | Ускорение культивации | Обычное | Очищение Ци | Смертный огонь, Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈25.4 |
| p019 | Пилюля Сбора Духа Пяти Стихий 五行聚灵丹 | Ускорение культивации | Редкое | Возведение Основания | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | ≈16.8 |
| p020 | Пилюля Пламенного Дыхания 炎息丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈145.4 |
| p021 | Пилюля Сгущения Прилива 碧波凝元丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14.8 |
| p022 | Пилюля Девяти Оборотов Питания Источника 九转培元丹 | Ускорение культивации | Эпическое | Возведение Основания | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | ≈106.4 |
| p023 | Пилюля Сгущённого Неба 凝霄丹 | Ускорение культивации | Легендарное | Формирование Ядра … до «Трансформация Божества» | Огонь трёх вкусов | да | ≈1.9 тыс. |
| p024 | Пилюля Продления Жизни 延寿丹 | Продление жизни | Редкое | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p025 | Пилюля Запаса Жизни 寿元丹 | Продление жизни | Легендарное | Формирование Ядра | Огонь трёх вкусов | да | ≈3.8 тыс. |
| p026 | Пилюля Продления Нити 续命丹 | Продление жизни | Эпическое | любая | Земной огонь, Огонь трёх вкусов | да | ≈26.6 |
| p027 | Пилюля Возврата Духа 回灵丹 | Специальная | Обычное | любая | Смертный огонь, Врождённый истинный огонь | — | ≈14.8 |
| p028 | Пилюля Закалки Тела 淬体丹 | Специальная | Редкое | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈56.8 |
| p029 | Пилюля Промывания Костного Мозга 洗髓丹 | Специальная | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14.8 |
| p030 | Пилюля Успокоения Сердца 静心丹 | Специальная | Редкое | любая | Врождённый истинный огонь | да | ≈385.4 |
| p031 | Пилюля Острого Золота 锋金丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p032 | Пилюля Весенней Зелени 青荣丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p033 | Пилюля Несущей Земли 厚载丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p034 | Пилюля Дыхания Грома 霆息丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p035 | Пилюля Струящегося Ветра 流风丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p036 | Пилюля Чернильной Тени 墨影丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p037 | Пилюля Лучезарного Блеска 曜辉丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p038 | Пилюля Ядовитого Цветения 毒华丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p039 | Пилюля Накопления Крови 血蓄丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p040 | Пилюля Ясной Души 澄魄丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p041 | Пилюля Пыли Границ 界尘丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p042 | Пилюля Медленного Тока 缓流丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p043 | Пилюля Небесной Опоры 承霄丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p044 | Пилюля Равновесия 调衡丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈2.8 |
| p045 | Пилюля Возвращения к Единому 归一丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p046 | Пилюля Оси Судьбы 缘枢丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p047 | Пилюля Возврата в Пустоту 归无丹 | Ускорение культивации | Редкое | Очищение Ци | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈14 |
| p048 | Пилюля Укрощения Демона 定魔丹 | Укрощение демона | Эпическое | любая | Врождённый истинный огонь, Земной огонь | да | ≈385.4 |
Духовные растения 灵植53 записей · поиск и фильтры внутри
| id | Растение | Тип | Группа | Происхождение | Редкость | Поиск | Опасность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h001 | Семя Лотоса Семи Сокровищ 七霞莲 | Плод | Свет | Дикорастущее | Мифическое | 5 | 3 |
| h002 | Корень Девяти Изгибов 九曲灵参 | Трава | Душа | Дикорастущее | Легендарное | 5 | 4 |
| h003 | Нефритовый Гриб 玉髓芝 | Гриб | Земля | Дикорастущее | Эпическое | 5 | 5 |
| h004 | Пурпурный Цветок Обезьяны 紫猴花 | Трава | Небесные светила | Дикорастущее | Эпическое | 5 | 5 |
| h005 | Плод Небесного Духа 天灵果 | Плод | Небесные светила | Дикорастущее | Эпическое | 5 | 5 |
| h006 | Трава Тысячи Узлов 千结花 | Трава | Земля | Дикорастущее | Редкое | 4 | 4 |
| h007 | Черная Пионовая Трава 黑芍草 | Трава | Тьма | Дикорастущее | Редкое | 4 | 4 |
| h008 | Холодная Дымная Трава 寒烟草 | Трава | Лёд | Дикорастущее | Эпическое | 4 | 4 |
| h009 | Трава Ночной Красавицы 霓裳草 | Трава | Свет | Дикорастущее | Редкое | 3 | 3 |
| h010 | Сопровождающая Демона Трава 伴妖草 | Трава | Тьма | Дикорастущее | Обычное | 2 | 4 |
| h011 | Трава Инь-Сгущения 阴凝草 | Трава | Инь-Ян | Дикорастущее | Редкое | 4 | 3 |
| h012 | Трава Девяти Пламен 九焰草 | Трава | Огонь | Дикорастущее | Эпическое | 4 | 4 |
| h013 | Трава Разрушающего Яда 蚀毒草 | Трава | Яд | Дикорастущее | Эпическое | 4 | 4 |
| h014 | Зеленая Трава с Узором 青纹草 | Трава | Дерево | Дикое и сектное | Обычное | 2 | 2 |
| h015 | Трава Конденсации Росы 凝露草 | Трава | Вода | Дикое и сектное | Обычное | 2 | 2 |
| h016 | Цветок Земляного Гриба 土菇花 | Гриб | Земля | Дикорастущее | Редкое | 3 | 4 |
| h017 | Гнилостный Цветок 腐骨花 | Трава | Яд | Дикорастущее | Редкое | 3 | 4 |
| h018 | Бамбук Небесной Грозы 天雷竹 | Дерево | Гром | Дикорастущее | Мифическое | 5 | 5 |
| h019 | Дерево Питания Души 养魂木 | Дерево | Душа | Дикорастущее | Мифическое | 5 | 3 |
| h020 | Дерево Глаза Духа 灵眼之树 | Дерево | Душа | Дикорастущее | Легендарное | 5 | 4 |
| h021 | Небесная Лоза Сюань 玄天仙藤 | Лоза | Хаос | Дикорастущее | Мифическое | 5 | 5 |
| h022 | Плод Чешуи Дракона 龙鳞果 | Плод | Металл | Дикорастущее | Мифическое | 5 | 5 |
| h023 | Кровавое Дерево Феникса 血凤木 | Дерево | Кровь | Дикорастущее | Легендарное | 5 | 4 |
| h024 | Желтая Трава Дракона 黄龙草 | Трава | Земля | Дикое и сектное | Редкое | 3 | 2 |
| h025 | Горький Лотос 苦莲花 | Трава | Вода | Дикое и сектное | Редкое | 3 | 2 |
| h026 | Плод Забвения Печали 忘忧果 | Плод | Душа | Дикорастущее | Эпическое | 4 | 3 |
| h027 | Трава Трех Воронов 三乌草 | Трава | Огонь | Дикорастущее | Редкое | 4 | 3 |
| h028 | Трава Семи Звезд 七星草 | Трава | Небесные светила | Дикорастущее | Эпическое | 4 | 3 |
| h029 | Плод Земляной Груши 土梨果 | Плод | Земля | Дикое и сектное | Обычное | 2 | 2 |
| h030 | Плод Долголетия 寿元果 | Плод | Судьба | Дикорастущее | Мифическое | 5 | 4 |
| h031 | Алый Огненный Колос 朱火穗 | Трава | Огонь | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h032 | Лотос Бирюзовой Волны 碧波莲 | Трава | Вода | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h033 | Орхидея Морозного Сердца 霜心兰 | Трава | Лёд | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h034 | Трава Металлической Кромки 金锋草 | Трава | Металл | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h035 | Трава Живого Меридиана 活脉草 | Трава | Дерево | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h036 | Клубень Толстой Земли 厚土薯 | Трава | Земля | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h037 | Цветок Раскатов Грома 雷鸣花 | Трава | Гром | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h038 | Колос Струящихся Облаков 流云穗 | Трава | Ветер | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h039 | Трава Чернильной Тени 墨影草 | Трава | Тьма | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h040 | Хризантема Первого Света 曦光菊 | Трава | Свет | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h041 | Трава Ста Развязок 百解草 | Трава | Яд | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h042 | Кровавый Рис 血稻 | Плод | Кровь | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h043 | Успокаивающая Дух Орхидея 安神兰 | Трава | Душа | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h044 | Трава Пыли Границ 界尘草 | Трава | Пространство | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h045 | Цветок Годового Кольца 岁轮花 | Трава | Время | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h046 | Злак Небесной Росы 承露禾 | Плод | Небесные светила | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h047 | Трава Гармонизации 调和草 | Трава | Инь-Ян | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h048 | Солнцецвет Смешанного Начала 混元葵 | Трава | Хаос | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h049 | Трава Вопрошания Судьбы 问缘草 | Трава | Судьба | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h050 | Пустотный Росток 虚空芽 | Трава | Пустота | Сектное | Редкое | 2 | 2 |
| h051 | Духовный Рис Пяти Злаков 五谷灵稻 | Плод | без атрибута | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h052 | Обычная Весенняя Трава 凡春草 | Трава | без атрибута | Дикое и сектное | Обычное | 1 | 1 |
| h053 | Зелень Ста Плавок 百炼青 | Трава | без атрибута | Сектное | Обычное | 1 | 1 |
Печати и запреты 禁制12 записей · поиск и фильтры внутри
| id | Запрет | Области | Стадия | Чутьё | Школа | Сила | Л | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s001 | Божественный запрет Таймяо 太妙神禁 | Зональный, Предметный | — | Тяжёлая | Школа Сна 幽禁 | 10 | 3 | впечатана в место силы |
| s002 | Запрет полёта 禁空禁制 | Зональный | Возведение Основания | Средняя | Незримые Лезвия 锋禁 | 4 | 0 | пока держит накладывающий; при «впечатывании» — до рассеяния |
| s003 | Глушение телепорта 禁移禁制 | Зональный | Формирование Ядра | Тяжёлая | Складки 墟禁 | 7 | 3 | пока держит накладывающий |
| s004 | Звуковой барьер 隔音禁制 | Зональный | — | Лёгкая | — | 2 | 0 | впечатана в место или предмет |
| s005 | Зона пустой ци 禁气禁制 | Зональный | Формирование Ядра | Тяжёлая | Складки 墟禁 | 7 | 2 | пока держит накладывающий |
| s006 | Печать-замок 禁钥禁制 | Предметный | — | Средняя | Погребальная 岳禁 | 4 | 2 | впечатана в предмет |
